Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Kronen en bruggen R08 - R90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten eenvlaksinlay keramisch materiaal (R11) | € 166,54 | € 203,34 |
Techniekkosten eenvlaksinlay edelmetaal (R11) | € 250,00 | € 300,00 |
Techniekkosten tweevlaksinlay keramisch materiaal (R12) | € 166,54 | € 203,34 |
Techniekkosten tweevlaksinlay edelmetaal (R12) | € 250,00 | € 300,00 |
Techniekkosten drievlaksinlay keramisch materiaal (R13) | € 166,54 | € 203,34 |
Techniekkosten drievlaksinlay edelmetaal (R13) | € 250,00 | € 300,00 |
Techniekkosten volledig keramische kroon (R24) | € 177,49 | € 249,81 |
Techniekkosten keramisch/porselein kroon (R24) | € 177,49 | € 249,81 |
Techniekkosten metaal/porselein kroon (R24) | € 171,34 | € 300,00 |
Techniekkosten goud/porselein kroon (R24) | € 274,00 | € 274,00 |
Techniekkosten vol gouden kroon (R24) | € 300,00 | € 350,00 |
Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten (R24) | € 286,41 | € 376,49 |
Meerkosten gecementeerde kroon op implantaten (R24) | € 286,41 | € 376,49 |
Techniekkosten brugtussendeel keramisch (R40, R45) | € 177,49 | € 249,81 |
Techniekkosten brugtussendeel metaal/porselein (R40, R45) | € 171,34 | € 299,68 |
Techniekkosten brugtussendeel goud/porselein (R40, R45) | € 250,00 | € 350,00 |
Kunstgebitten P01 - P79
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 1-4 elementen (P10, P15) | € 260,10 | € 310,00 |
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 5-13 elementen (P10, P15) | € 302,20 | € 352,00 |
Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen (P34, P35) | € 504,22 | € 550,00 |
Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen (P34, P35) | € 567,62 | € 575,00 |
Techniekkosten volledig kunstgebit bovenkaak (P21, P25, P30) | € 343,38 | € 350,00 |
Techniekkosten volledig kunstgebit onderkaak (P21, P25, P30) | € 343,38 | € 350,00 |
Techniekkosten volledig kunstgebit boven en onderkaak (P21, P25, P30) | € 641,70 | € 670,00 |
Techniekkosten opvullen kunstgebit (P01, P02, P03, P04, P70) | € 104,18 | € 110,00 |
Techniekkosten opvullen kunstgebit met weekblijvende basis (P01, P02, P03, P04, P70) | € 130,75 | € 210,99 |
Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit (P07, P08) | € 63,05 | € 75,00 |
Consultatie en diagnostiek C11 – C90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Studiemodellen t.b.v. behandelplan, techniekkosten gebitsmodel (C29) | € 12,88 | € 25,00 |
Preventieve mondzorg M01 - M61
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten mondbeschermer (M61) | € 30,00 | € 69,00 |
Kaakgewrichtsbehandelingen G01 - G73
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten opbeetplaat (G69) | € 88,77 | € 89 |
Wortelkanaalbehandelingen E01 - E98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Uitwendig bleken per kaak, kosten bleekhoes en materialen (E97) | € 44,00 | € 250,00 |
Vastzetten element d.m.v. een spalk na ongeval, techniekkosten spalk (E43) | € 25,00 | € 50,00 |
Implantaten J01 - J98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 drukknoppen/magneten (J50) | € 1656,06 | € 2000,00 |
Techniekkosten volledig klikgebit op 4 drukknoppen/magneten (J50) | € 2395,39,69 | € 2500,00 |
Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf (J50) | € 1965,20 | € 2000,00 |
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 staven (J50) | € 2723,38,69 | € 3000,00 |
Techniekkosten volledig klikgebit op meer dan 2 staven (J50) | € 3285,69 | € 3500,00 |
Techniekkosten klikgebit onder op 2 drukknoppen/magneten (J51) | € 1197,90 | € 1500,00 |
Techniekkosten klikgebit onder op 1 staaf (J51) | € 1531,71 | € 1750,00 |
Techniekkosten klikgebit onder op 2 staven (J51) | € 2194,08 | € 2500,00 |
Techniekkosten klikgebit onder op meer dan 2 staven (J51) | € 2946,69 | € 3200,00 |
Techniekkosten klikgebit boven op 2 drukknoppen/magneten (J52) | ||
Techniekkosten klikgebit boven op 1 staaf (J52) | € 1531,71 | € 1750,00 |
Techniekkosten klikgebit boven op 2 staven (J52) | € 2194,08 | € 2500,00 |
Techniekkosten klikgebit boven op meer dan 2 staven (J52) | € 2946,49 | € 3200,00 |
Onze website gebruikt functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Daarnaast helpen cookies om uw voorkeuren te onthouden en om het gebruik te kunnen meten. Van een aantal cookies kunt u zelf aangeven of ze geplaatst mogen worden.
Klik op 'Alles accepteren' om alle cookies te plaatsen. Bij 'Instellingen' kunt u zelf kiezen welke cookies geplaatst mogen worden. Meer informatie over onze cookies en het gebruik van uw gegevens leest u in onze privacy- en cookieverklaring.